Preise
Lassen Sie sich an Jütlands besten und kinderfreundlichsten Badestrand nieder.
Sie sind umgeben von großartiger Natur und fantastischen Angelmöglichkeiten.
Hier gibt es genug Erlebnisse für den ganzen Urlaub, in nächster Nähe befinden sich die vielen Attraktionen Djurslands .
Mindesttagespreis im Zeitraum A sowie Chr. Himmelfahrt und Pfingsten ist 230 DKK exkl. Platzgebühr.
| Preise 2012 | |||
| 31.3. - 29.6. B | 29.6. - 12.8 A | 12.8. - 9.9.. B | |
| Übernachtung | Dkr. | Dkr. | Dkr. |
| Erwachsene | 69,- | 82,- | 69,- |
| Kinder (0-11 Jahre) | 47,- | 60,- | 47,- |
| Platz | 50,- | 100,- | 50,- |
| Hund | 30,- | 30,- | 30,- |
| Strom | 35,- | 35,- | 35,- |
| Umweltgebühr pro Tag/pro Person | 10,- | 10,- | 10,- |
| Heiße Dusche pro Tag/pro Person | 0,- | 0,- | 0,- |
| Andere Leistungen 2012 | |||
| 31.3. - 9.9. 2012 | |||
| Tagesgäste | 20,- | ||
| Gästeparkplatz, pro Tag | 35,- | ||
| Reservierungsgebühr pro Platz | 100,- | ||
| Interneteröffnung | 75/50,- | ||
| Vermietung Bad min. 3 Tage | 150,- | ||
| Miete von Dampfkabine/Sauna/Whirlpool max. 3 Stunden | 300,- | ||
| Komfortplätze /Zulage | B 25,- A 45,- | ||
| Große Plätze ca. 140 m2 | B 15,- A 30,- | ||
| Befahrbare Einheitsplätze mit Wasser und Abfluss | B 10,- A 25,- | ||
Die Hochsaison gilt auch Chr. Himmelfahrt und Pfingsten für Stand- u. Zeltplätze.
Die Preise für Hütten, Vermietungswohnwagen, Saisonplatz und Winteraufbewahrung sind auf gesonderten Preisseiten angegeben.
Wir nehmen für die Bezahlung gern bestimmte ausländische Kreditkarten. Es wird jedoch eine Gebühr von 4,75 % erhoben.





